|
|
パソコン関連キーワード(メーカー編)の検索数から見る分析
ちょっと思うことがあり、キーワードアドバイスツールを使って検索がなされた数を調べてみた。
このキーワードアドバイスツールとはオーバーチュアが提供をしている=Yahoo!での検索数であることが言える(のかな?詳しくは知りません)。
【調査条件】
作業日:平成18年8月3日午後〜
検索数の年月:2006年 6月 これはキーワードアドバイスツールが結果提供している月
キーワード:「パソコン」「PC」、「BTO」、パソコンメーカー名 を組み合わせてみた。
パソコンメーカー名:「日本電気」、「NEC」、「富士通」、「ソニー」、「SONY」、「東芝」、「デル」、「DELL」、「DEL」、「シャープ」、「Sharp」、「日立製作所」、「日立」、「プリウス」、「パナソニック」、「Panasonic」、「ソーテック」、「SOTEC」、「イーヤマ」、「エプソン」、「EPSON」、「アイビーエム」、「IBM」、「ヒューレットパッカード」、「コンパック」、「COMPAQ」、「自作メーカー」、「ASUS」、「AOpen」、「ソフマップ」、「SOFMAP」、「フェイス」、「FAITH」、「PC工房」、「マウスコンピュータ」、「MOUSE COMPUTER」、「ドスパラ」、「フロンティア神代」、「ワイワイピーシー」、「Y2PC」を組み合わせてキーワードアドバイスツールに入力。
【結果】
キーワード数:1539位まで求まる。
結果の公開:上位100位まで公開しておきます。
また、メーカー名と「パソコン」、「PC」が前後どちらにつくのが多いかのマトリックスも公開しておきます。
集計は第一キーワード(ユーザーが最初に入力した)と第二キーワード(二つ目に入力した)にて集計をしてあります。つまり、第三キーワード以降に入力された分は合算して集計がなされいていると言うことだけご了解ください。
ですので、「パソコン工房」では54582ヒットなのに対して、マトリックスでは合計で57799ヒットとなるのは「パソコン工房○○店」の合算だからです。
【私なりの分析】
1.「パソコン」、「PC」と言うキーワードは前が多いか後ろか・・・
「パソコン工房」は屋号そのままなのでダントツで1位。
「メーカー名+パソコン」という検索パターンが大多数です。
メーカー名をローマ字表記した場合は「メーカー名+PC」ってパターンが多いです。
デルは英語表記で「DELL」でしょうが、「DEL」と入力する人がいることはびっくりでした。
2.反省点
「プリウス」と言う商品名を入れたんなら、「メビウス」と言う商品名も入れるべきでした。
「エプソンダイレクト」と言った通販会社も入れるべきでした。
3.例外
「PC SOTEC」は「SOTEC PC」として扱われ、「PC EPSON」は「EPSON PC」として扱われる。
「パソコン 日本電気」は「日本電気 パソコン」として扱われる。
# | キーワード(2006年6月度) | 検索数 |
1 | パソコン 工房 | 54582 |
2 | パソコン dell | 25629 |
3 | nec パソコン | 23051 |
4 | 富士通 パソコン | 20452 |
5 | 東芝 パソコン | 11723 |
6 | デル パソコン | 11296 |
7 | bto | 10176 |
8 | 日立 パソコン | 6194 |
9 | del パソコン | 4973 |
10 | nec ノート パソコン | 4338 |
11 | 東芝 ノート パソコン | 3708 |
12 | bto パソコン | 3450 |
13 | pc 工房 | 3345 |
14 | ソニー パソコン | 3042 |
15 | nec pc | 2526 |
16 | ibm パソコン | 2427 |
17 | dell パソコン | 2090 |
18 | 富士通 パソコン fmv | 1875 |
19 | 東芝 pc | 1710 |
20 | 富士通 ノート パソコン | 1478 |
21 | ソーテック パソコン | 1465 |
22 | シャープ パソコン | 1302 |
23 | sony パソコン | 1275 |
24 | パソコン nec | 1187 |
25 | パナソニック パソコン | 1184 |
26 | nec パソコン value star | 1127 |
27 | nec パソコン 修理 | 1013 |
28 | 富士通 pc | 996 |
29 | パソコン bto | 952 |
30 | デル パソコン 通販 | 930 |
31 | コンパック パソコン | 905 |
32 | dell ノート パソコン | 851 |
33 | sony pc | 810 |
34 | bto pc | 779 |
35 | 富士通 パソコン カタログ | 769 |
36 | 富士通 パソコン fmv biblo | 754 |
37 | フェイス パソコン | 740 |
38 | sotec pc station | 738 |
39 | ソニー ノート パソコン | 731 |
40 | パナソニック ノート パソコン | 727 |
41 | パソコン デル | 695 |
42 | dell pc | 681 |
43 | nec パソコン lavie | 660 |
44 | 東芝 ノート pc | 653 |
45 | 東芝 パソコン システム | 619 |
46 | パソコン dell 広告 | 609 |
47 | パソコン 富士通 | 597 |
48 | ソニー pc | 593 |
49 | dell ノート pc | 588 |
50 | ibm ノート パソコン | 584 |
51 | ibm pc | 566 |
52 | エプソン パソコン | 547 |
53 | nec ノート pc | 542 |
54 | nec パソコン サポート | 537 |
55 | パナソニック pc | 533 |
56 | 日立 pc | 525 |
57 | パソコン ソニー | 475 |
58 | del パソコン cm | 474 |
59 | パソコン 東芝 | 467 |
60 | 日立 ノート パソコン | 441 |
61 | デル pc | 431 |
62 | シャープ ノート パソコン | 393 |
63 | デル パソコン 格安 | 384 |
64 | panasonic pc | 382 |
65 | faith pc | 377 |
66 | pc ショップ ドスパラ | 364 |
67 | ノート パソコン nec | 359 |
68 | sony ノート パソコン | 344 |
69 | 東芝 パソコン 修理 | 344 |
70 | nec パソコン 機種 | 343 |
71 | シャープ pc | 341 |
72 | nec パソコン リサイクル | 321 |
73 | 富士通 パソコン 修理 | 319 |
74 | フェイス pc | 304 |
75 | nec 中古 パソコン | 295 |
76 | pc bto | 295 |
77 | パソコン 工房 関西 | 288 |
78 | ノート パソコン 東芝 | 275 |
79 | デル ノート パソコン | 274 |
80 | ソニー バイオ ノート パソコン | 271 |
81 | パソコン dell 中古 | 271 |
82 | 東芝 pc 工房 | 262 |
83 | 東芝 pc 工房 | 262 |
84 | nec デスクトップ パソコン | 254 |
85 | faith パソコン | 251 |
86 | 東芝 ダイレクト pc | 251 |
87 | 富士通 中古 パソコン | 251 |
88 | asus pc probe | 246 |
89 | 富士通 パソコン 教室 | 246 |
90 | エプソン pc | 244 |
91 | panasonic パソコン | 233 |
92 | パソコン 工房 ノート パソコン | 233 |
93 | bto 方式 | 223 |
94 | sharp パソコン | 219 |
95 | パソコン ibm | 212 |
96 | 富士通 パソコン 製品 | 207 |
97 | nec パソコン value star 価格 | 205 |
98 | パソコン sony | 205 |
99 | compaq pc | 203 |
100 | nec pc カレッジ | 202 |
メーカー名 | PCが先 | PCが後 | パソコンが先 | パソコンが後 | 合計 | 第一位キーワード |
工房 | 3356 | | 57799 | | 61155 | パソコン工房 |
nec | 187 | 4023 | 1259 | 30111 | 35580 | necパソコン |
dell | 169 | 1050 | 26727 | 2811 | 30757 | パソコンdell |
デル | 56 | 548 | 878 | 12934 | 14416 | デルパソコン |
del | 15 | 102 | 86 | 5447 | 5650 | delパソコン |
富士通 | 74 | 1252 | 597 | 27021 | 28944 | 富士通パソコン |
東芝 | 74 | 3240 | 569 | 14093 | 17976 | 東芝パソコン |
日立 | 36 | 569 | 163 | 6820 | 7588 | 日立パソコン |
プリウス | 35 | 62 | 99 | 112 | 308 | プリウスパソコン |
ソニー | 31 | 742 | 509 | 3683 | 4965 | ソニーパソコン |
sony | 71 | 831 | 205 | 1560 | 2667 | sonyパソコン |
ibm | 32 | 858 | 224 | 2683 | 3797 | ibmパソコン |
シャープ | 22 | 448 | 161 | 1605 | 2236 | シャープパソコン |
sharp | 12 | 329 | 35 | 267 | 643 | sharp pc |
パナソニック | 36 | 563 | 191 | 1253 | 2043 | パナソニックパソコン |
ソーテック | 12 | 158 | 63 | 1518 | 1751 | ソーテックパソコン |
sotec | | 1179 | 59 | 149 | 1387 | sotec pc |
フェイス | 112 | 342 | 193 | 740 | 1387 | フェイスパソコン |
コンパック | 14 | 34 | 51 | 1028 | 1127 | コンパックパソコン |
compaq | | 203 | 12 | 41 | 256 | compaq pc |
エプソン | 19 | 302 | 74 | 578 | 973 | エプソンパソコン |
epson | | 192 | 14 | 183 | 389 | epson pc |
faith | 102 | 377 | 40 | 262 | 781 | faith pc |
panasonic | 33 | 382 | 39 | 274 | 728 | panasonic pc |
asus | | 438 | | 13 | 451 | asus pc |
ソフマップ | | 44 | 31 | 165 | 240 | ソフマップパソコン |
ドスパラ | 13 | 25 | 63 | 94 | 195 | ドスパラパソコン |
イーヤマ | | 12 | | 71 | 83 | イーヤマパソコン |
日本電気 | | | | 46 | 46 | 日本電気パソコン |
aopen | | 10 | | | 10 | aopen pc |
もし、このような分析等のお手伝いをしてもよい方はご連絡ください。ご相談の上、等価なお金をお支払いはさせていただきます。管理人宛にメールにて「運営のお手伝いをしたい」を選択してください。
|
|