‚o‚g‚r‚ÌŽsê
‚P‚X‚X‚V”N | ‚XŒŽ––Œ»Ý | ‚P‚OŒŽ––Œ»Ý | ||
–k—¤ƒ|ƒPƒbƒg | 68,000 | 0.96% | 65,000 | 0.93% |
‚m‚s‚sƒp[ƒ\ƒiƒ‹ | 54,000 | 0.76% | 53,000 | 0.76% |
ƒAƒXƒeƒ‹–k—¤ | 12,000 | 0.17% | 13,000 | 0.19% |
–k—¤‡Œv | 134,000 | 1.90% | 131,000 | 1.87% |
‘S‘‡Œv | 7,068,000 | 7,019,000 |
Œg‘Ñ“d˜b‚ÌŽsê
‚P‚X‚X‚V”N | ‚XŒŽ––Œ»Ý | ‚P‚OŒŽ––Œ»Ý | ||
NTT–k—¤ | 317,000 | 1.22% | 340,000 | 1.26% |
–k—¤ƒZƒ‹ƒ‰[ | 208,000 | 0.80% | 211,000 | 0.78% |
ƒc[ƒJ[–k—¤ | 97,000 | 0.37% | 101,000 | 0.38% |
–k—¤‡Œv | 622,000 | 2.38% | 652,000 | 2.42% |
‘S‘‡Œv | 26,085,000 | 26,928,000 |
Œg‘Ñ‚Æ‚o‚g‚r‚Ƃ̔䗦
‚P‚OŒŽ––Œ»Ý | |
Œg‘Ñ“d˜b | 26,928,000 |
‚o‚g‚r | 7,019,000 |