PHSの市場
1997年 | 9月末現在 | 10月末現在 | ||
北陸ポケット | 68,000 | 0.96% | 65,000 | 0.93% |
NTTパーソナル | 54,000 | 0.76% | 53,000 | 0.76% |
アステル北陸 | 12,000 | 0.17% | 13,000 | 0.19% |
北陸合計 | 134,000 | 1.90% | 131,000 | 1.87% |
全国合計 | 7,068,000 | 7,019,000 |
携帯電話の市場
1997年 | 9月末現在 | 10月末現在 | ||
NTT北陸 | 317,000 | 1.22% | 340,000 | 1.26% |
北陸セルラー | 208,000 | 0.80% | 211,000 | 0.78% |
ツーカー北陸 | 97,000 | 0.37% | 101,000 | 0.38% |
北陸合計 | 622,000 | 2.38% | 652,000 | 2.42% |
全国合計 | 26,085,000 | 26,928,000 |
携帯とPHSとの比率
10月末現在 | |
携帯電話 | 26,928,000 |
PHS | 7,019,000 |