2007年パソコン困りごと相談メーカー別質問数
順位 メーカー名 割合 累計
1 NEC 1611 18.2% 18.2%
2 富士通 1326 15.0% 33.1%
3 SONY 926 10.4% 43.6%
4 DELL 873 9.8% 53.4%
5 東芝 531 6.0% 59.4%
6 SOTEC 439 5.0% 64.4%
7 日立製作所 278 3.1% 67.5%
8 SHARP 244 2.8% 70.2%
9 IBM 204 2.3% 72.5%
10 日本HP 121 1.4% 73.9%
  自作PC 1094 12.3% 86.3%
  その他計 1219 13.7% 100.0%
  合計 8866